![]() |
Sen III C Std am 07.06.2008 in Ludwigsburg Senioren III C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
07.06.2008 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren III / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | GA | KM | LP | RR | SH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 109 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 116 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 167 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 174 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 176 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 182 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 109 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3(10) | - | 5,0 | 10,0 |
| 116 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 167 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 174 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 176 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 182 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 12,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 109 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | 5(26) | 5,5 | 15,5 |
| 116 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 167 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 174 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 176 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 182 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | 5(26) | 5,5 | 17,5 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 109 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 20,5 |
| 116 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 167 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 174 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 176 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 182 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 23,5 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
07.06.2008 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren III / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | |||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
| 109 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 20,5 |
| 116 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 |
| 167 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 |
| 174 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 |
| 176 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 16,0 |
| 182 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 23,5 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 109 | 5 | ||||||
| 116 | 3 | ||||||
| 167 | 2 (2,0) | 2 | |||||
| 174 | 2 (2,0) | 1 | |||||
| 176 | 4 | ||||||
| 182 | 6 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 109 | |||||||
| 116 | |||||||
| 167 | 8 | ||||||
| 174 | 11 | ||||||
| 176 | |||||||
| 182 | |||||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg