![]() |
Sen II A Std am 07.06.2008 in Ludwigsburg Senioren II A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
07.06.2008 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / A-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | HK | KK | LB | NH | WC | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 48 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 78 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | 6,0 | 6,0 |
| 94 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 150 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3(12) | - | 5,0 | 5,0 |
| 155 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 48 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 78 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 5,0 | 11,0 |
| 94 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 150 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 11,0 |
| 155 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 48 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 78 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | 5,0 | 16,0 |
| 94 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 150 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 17,0 |
| 155 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 48 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 78 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | 5,0 | 21,0 |
| 94 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 150 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 23,0 |
| 155 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 48 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | 5 | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 78 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3(12) | - | 5,0 | 26,0 |
| 94 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4(10) | 4 | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 150 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 29,0 |
| 155 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 20,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg