![]() |
Sen II C Std am 07.06.2008 in Ludwigsburg Senioren II C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 14 | Bernd Thon - Petra Thon | Tanzsport Zentrum Heusenstamm e.V. |
| 31 | Eckhard Oertel - Iris Oertel | TSA d. TSV Laupheim 1862 e.V. |
| 73 | Joachim Rücker - Christina Rücker | TSC Astoria Stuttgart e.V. |
| 91 | Karl-Matthias Vetter - Cornelia Dr. Mästle | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. |
| 103 | Matthias Polloczek - Renate Polloczek | TSC Landau i.d. Pfalz e.V. |
| 109 | Norbert Kursatz - Heidi Dillschneider | TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken e.V. |
| 114 | Peter Louis - Beate Louis | TSA Saphir im TuS Holzkirchen |
| 116 | Peter Nieling - Karin Nieling | TSC Astoria Karlsruhe e.V. |
| 119 | Peter Stoltefuß - Petra Stoltefuß | TSA d. Sport-Union Annen e.V. |
| 122 | Ralf Roth - Irene Roth | TSC Blau-Gelb Leinfelden-Echterdingen |
| 131 | Rudolf Schütte - Junfang Lü | TSA Blau-Gelb d. Telekom-Post- |
| 134 | Stefan Jank - Birgit Jank | TSC Rubin Saarlouis |
| 135 | Stefan Stahl - Vera Stahl | TSC Worms e.V. |
| 141 | Thomas Hauzel - Michaela Schulz-Hauzel | TC Kristall Jena |
| 174 | Dr. Rudi Lang - Ilona Lang | TSC 71 Bad Wörishofen |
| 176 | Ernst Steinmeyer - Helga Steinmeyer | TV Eiche-Horn Bremen |
| 182 | Herbert Novotny - Mathilde Novotny | TSC Aktiv Wien |
| 187 | Karl Köstlinger - Mathilde Köstlinger | TSC Bludance Bludenz |
| 202 | Wolfgang Blab - Irma Steiner | TSK inTAKT Raiffeisen Arnstetten |
| 203 | Bruno Liegl - Hannelore Reichert | TSG Bavaria Augsburg |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg