![]() |
Sen II S Std am 07.06.2008 in Ludwigsburg Senioren II S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 2 | Alexander Hick - Petra-Alexandra Leßmann | TC Blau-Gold-Casino Mannheim e.V. |
| 19 | Burkhard Kolb - Babsi Kolb | TSA Blau-Gelb d. SG Weiterstadt e.V. |
| 42 | Gerd Lang - Brigitte Lang | TC Rot-Gold Würzburg e.V. |
| 51 | Hans-Joachim Herr - Angelika Herr | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. |
| 70 | Horst Otto - Gabriele Junck-Otto | TSC Savoy München e.V. |
| 71 | Hubert Hartmann - Ingrid Hartmann | TSA der Sportvereinigung 1845 Esslingen e.V. |
| 81 | Jürgen Gebhart - Marion Uhlenbrock | TSC Schwarz-Gold Neustadt/Weinstr. |
| 83 | Jürgen Kosch - Katrin Kosch | ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen |
| 87 | Karl Kunstfeld - Lilo Kunstfeld | 1. Tanzsportclub Kirchheim unter Teck e.V. |
| 97 | Manfred Haerer - Birgit Haerer | TSG 1846 Backnang e.V Tanzsport |
| 123 | Richard Dr. Schöllhorn - Monika Brunkow | ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen |
| 147 | Tony Schott - Heidi Dörr | TSG Marburg e.V. |
| 169 | Christof Stewen - Carolin Stewen | TSC Illingen |
| 208 | Michael Steinwascher - Viktoria Rappoport | Schwarz-Weiß Esslingen |
| 209 | Thomas Fischer - Doris Willenbruch | Schwarz-Gold Aschaffenburg e.V. |
| 210 | Erland Feigenbutz - Maria Feigenbutz | TC Blau-Gold-Casino Mannheim |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg