![]() |
Sen I B Std am 07.06.2008 in Ludwigsburg Senioren I B-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 29 | Dietmar Jungmann - Susanne Jungmann | TSC Blau-Weiß Gelsenkirchen e.V. |
| 2 | 166 | Axel Brauner - Susanne Brauner | TG Blau Gold St. Ingbert |
| 3 | 146 | Tobias Dr. Scharmann - Kathrin Spiller | TSC Rot-Weiss d. TG 1862 Rüsselsheim |
| 4 | 10 | Arndt Roggenbuck - Monika Roggenbuck | TSC Villingen-Schwenningen e.V. |
| 5 | 111 | Norbert Wiedemann - Petra Wiedemann | Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. |
| 6 | 148 | Uwe Grübner - Rita Grübner | TTC Rot-Weiß Freiburg e.V. |
| 2. Zwischenrunde | |||
| 7 | 125 | Robert Postma - Renate Postma | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn |
| 8 | 23 | David Hodge - Martina Lochner-Hodge | TSA d. TV Stockdorf 1911 e.V. |
| 9 | 143 | Thomas Kunz - Ildikó Klaas | TSC Grün-Gold Speyer e.V. |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 10 | 145 | Thomas Scheller - Karla Zehren-Scheller | TSC Grün-Gold Speyer e.V. |
| 11 | 50 | Hans-Günter Schuh - Pia Schuh | TSC Rubin Saarlouis |
| 12 | 76 | Joe Trieblnig - Ariane Trieblnig | TSA d. TSG 1862 Weinheim e.V. |
| 13 | 195 | Thomas Lange - Dagmar Krüger | TanzSportClub Kurpfalz e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 14 | 96 | Manfred Fuhrmann - Elke Fuhrmann | TC Rot-Weiss Casino Mainz e.V. |
| 15 | 7 | Andreas Kraus - Stephanie Kraus | Tanzsport Zentrum Heusenstamm e.V. |
| 16 | 20 | Carlo Vöst - Maria José Casasús Pérez | Tanzsportgemeinschaft Bavaria e.V., Augsburg |
| 17 | 171 | Dieter Rückl - Christiane Rückl | TC Neckartal Pleidelsheim |
| 18 | 201 | Waldemar Wahler - Lilli Wahler | SC Schwarz-God Kassel |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| BN | Norman Beck | 1. TC Ludwigsburg |
| HA | Angelika Hanus | TC Neckartal Pleidelsheim |
| LB | Bernd Lachenmaier | 1. TSZ Freising |
| MA | Axel Möller | TSC Baden-Baden |
| NE | Eckard Neuenfeldt | TC Varia Schwarz-Gold Friedrichsdorf |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| JD | Jürgen Dres | Gelb-Schwarz-Casino Frankenthal |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| B2 | Sven Gehring | 1. TC Ludwigsburg |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| P4 | Stefanie Schreg | 1. TC Ludwigsburg |
Chairman
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| PD | Petra Dres | TSC Rot-Gold Sinsheim |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg