![]() |
Sen B Lat am 08.06.2008 in Ludwigsburg Hauptgruppe B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
08.06.2008 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | BD | KK | MA | SH | ST | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||||
| 26 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 45 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 82 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 90 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 149 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 174 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 26 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | 5(26) | 5,5 | 11,5 |
| 45 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 82 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 90 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | 5(26) | 5,5 | 10,5 |
| 149 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 174 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 26 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 17,5 |
| 45 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 82 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 90 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 15,5 |
| 149 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 174 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Paso doble | |||||||||||||
| 26 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 22,5 |
| 45 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 82 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 90 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 21,5 |
| 149 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 174 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 26 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 27,5 |
| 45 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 82 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 90 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 27,5 |
| 149 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 174 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
08.06.2008 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
| 26 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 27,5 |
| 45 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 |
| 82 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 |
| 90 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 27,5 |
| 149 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
| 174 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 26 | 2 (10,0) | 5 | |||||
| 45 | 4 | ||||||
| 82 | 3 | ||||||
| 90 | 2 (10,0) | 6 | |||||
| 149 | 2 | ||||||
| 174 | 1 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 26 | 15 | ||||||
| 45 | |||||||
| 82 | |||||||
| 90 | 12 | ||||||
| 149 | |||||||
| 174 | |||||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg