![]() |
Sen III B Std am 08.06.2008 in Ludwigsburg Senioren III B-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
08.06.2008 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren III / B-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | MA | NH | RR | SH | WC | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 30 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 48 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 49 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 153 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 196 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 30 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 48 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 49 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 153 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 196 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 30 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 48 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 49 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 153 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 196 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 30 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 48 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 49 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 153 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 196 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 48 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 15,0 |
| 49 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 25,0 |
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 153 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 196 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg