![]() |
Sen III S Std am 08.06.2008 in Ludwigsburg Senioren III S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
08.06.2008 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren III / S-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
| Nr. | HT | NE | NH | RH | RR | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 46 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 50 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 7,0 | 7,0 |
| 59 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 63 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 83 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 88 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 46 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 50 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 6,0 | 13,0 |
| 59 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 63 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
| 83 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 9,0 |
| 88 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 13,0 |
| Wiener Walzer | ||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 46 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 50 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 18,0 |
| 59 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 63 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 83 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 15,0 |
| 88 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 20,0 |
| Slowfox | ||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 46 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 50 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 23,0 |
| 59 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 63 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 83 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 21,0 |
| 88 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 27,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
| 46 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 5 | - | 4,0 | 21,0 |
| 50 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | - | 6,0 | 29,0 |
| 59 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 63 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 83 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 3 | - | 5,0 | 26,0 |
| 88 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 7,0 | 34,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
08.06.2008 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren III / S-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
| 6 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 12,0 |
| 46 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 21,0 |
| 50 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 29,0 |
| 59 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| 63 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 |
| 83 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 26,0 |
| 88 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 34,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz |
| 6 | 3 | 2 | ||||||
| 46 | 4 | |||||||
| 50 | 6 | |||||||
| 59 | 1 | |||||||
| 63 | 2 | 3 | ||||||
| 83 | 5 | |||||||
| 88 | 7 | |||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz |
| 6 | ||||||||
| 46 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 59 | ||||||||
| 63 | ||||||||
| 83 | ||||||||
| 88 | ||||||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg