![]() |
Sen II D Std am 08.06.2008 in Ludwigsburg Senioren II D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
08.06.2008 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | BD | HG | LD | SJ | ST | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 36 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
| 141 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 173 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 5,0 |
| 185 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 199 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 209 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | 6,0 | 6,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 36 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 9,0 |
| 141 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 173 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 185 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 199 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 209 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 36 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | 5(23) | 4,5 | 13,5 |
| 141 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 173 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | 5(23) | 4,5 | 13,5 |
| 185 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 199 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 209 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
08.06.2008 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | ||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
| 36 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 13,5 |
| 141 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| 173 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 13,5 |
| 185 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
| 199 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
| 209 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 36 | 1 (4,0) | 4 | |||||
| 141 | 1 | ||||||
| 173 | 1 (4,0) | 5 | |||||
| 185 | 3 | ||||||
| 199 | 2 | ||||||
| 209 | 6 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 36 | 6 | 13 | |||||
| 141 | |||||||
| 173 | 7 | 10 | |||||
| 185 | |||||||
| 199 | |||||||
| 209 | |||||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg