![]() |
Sen II S Std am 08.06.2008 in Ludwigsburg Senioren II S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
08.06.2008 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / S-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
| Nr. | BN | HT | NE | NH | RH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 20 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 79 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 88 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 98 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 145 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
| 165 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 79 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
| 88 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 98 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 145 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 14,0 |
| 165 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 9,0 |
| Wiener Walzer | ||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 79 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 18,0 |
| 88 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 98 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 145 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 21,0 |
| 165 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 14,0 |
| Slowfox | ||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 79 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 24,0 |
| 88 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 98 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 145 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 28,0 |
| 165 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 19,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 79 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 30,0 |
| 88 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 4,0 | 21,0 |
| 98 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 145 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 35,0 |
| 165 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 5,0 | 24,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg