![]() |
Sen IV A Std am 08.06.2008 in Ludwigsburg Hauptgruppe A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
08.06.2008 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
| Nr. | BN | DT | LP | PD | WC | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||
| 39 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 4,0 |
| 65 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | 3,0 | 3,0 |
| 119 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 122 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | |||||||||||
| 39 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 8,0 |
| 65 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 119 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 122 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | 3,0 | 5,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||
| 39 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4,0 | 12,0 |
| 65 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 119 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 122 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 8,0 |
| Slowfox | |||||||||||
| 39 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 16,0 |
| 65 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 119 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 122 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 11,0 |
| Quickstep | |||||||||||
| 39 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 19,0 |
| 65 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 119 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 122 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 15,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg