![]() |
Sen I A Std am 08.06.2008 in Ludwigsburg Senioren I A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 37 | Erich Beyer - Sylvia Henrich | TSC Savoy München e.V. |
| 2 | 105 | Michael Borchardt - Anita Borchardt | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
| 3 | 193 | Stephan Brömmel - Jeanette Graf | TanzSportClub Kurpfalz e.V. |
| 4 | 126 | Roland Dr. Winde - Karmin Kühnel | TC Blau-Orange Wiesbaden e.V. |
| 5 | 76 | Jochen Schneider - Andrea Schneider | TSA d. SSV Ulm 1846 e.V. |
| 6 | 57 | Hans-Peter Hofmann - Ingeborg Schneider | TTC Rot-Gold Tübingen e.V. |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7 - 8 | 42 | Frank Machatsch - Veronika Schäfer | TSC Astoria Stuttgart e.V. |
| 7 - 8 | 181 | Hubert Fischer - Monika Fischer | TSC Welfen Weingarten |
| 9 | 137 | Sven Scheuermann - Bettina Reichel | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. |
| 10 | 195 | Ulrich Scherb - Petra Walliser | TSC Bludance Bludenz |
| 1. Vorrunde | |||
| 11 | 17 | Bernhard Starz - Barbara Starz | TSC Der Freiburger Kreis e.V. |
| 12 - 14 | 27 | Dieter Fritz - Susanne Karger | TC Rot-Weiß Schwäbisch Gmünd e.V. |
| 12 - 14 | 80 | Jörg Dechert - Claudia Sedlacek-Dechert | TSA Blau-Gelb d. SG Weiterstadt e.V. |
| 12 - 14 | 135 | Stefan Dr. Dietz - Martina Dietz | Tanzsport Zentrum Heusenstamm e.V. |
| 15 | 58 | Hans-Peter Jöckel - Teresa Jöckel | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| BN | Norman Beck | 1. TC Ludwigsburg |
| DT | Theodor Damro | TSC Astoria Karlsruhe |
| LB | Bernd Lachenmaier | 1. TSZ Freising |
| LP | Peter Lassocinski | 1. TSC Kirchheim unter Teck |
| WC | Carsten Wiethaup | TSC Rot-Weiß Öhringen |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| JW | Jörg Weindl | 1. TC Ludwigsburg |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| B1 | Katja Wiedmaier | 1. TC Ludwigsburg |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| P2 | Birgit Kurz | 1. TC Ludwigsburg |
Chairman
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| PD | Petra Dres | TSC Rot-Gold Sinsheim |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg