![]() |
Sen I B Std am 08.06.2008 in Ludwigsburg Senioren I B-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
08.06.2008 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / B-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 19 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 8 | 11 | 21 | 26 | 35 | 55 | 60 | 97 | 103 | 112 | 136 | 140 | 142 | 144 | 164 | ||||
| DT) Theodor Damro | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||
| LB) Bernd Lachenmaier | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | ||||
| LP) Peter Lassocinski | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||
| RH) Horst Rukwid | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||
| ST) Thomas Schwab | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 18 | 24 | 9 | 23 | 25 | 10 | 23 | 10 | 24 | 18 | 1 | 16 | 0 | 24 | 25 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| DT) Theodor Damro | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | |||||||||
| LB) Bernd Lachenmaier | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| LP) Peter Lassocinski | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | |||||||||
| RH) Horst Rukwid | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| ST) Thomas Schwab | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 10 | 20 | 15 | 12 | 16 | 4 | 19 | 17 | 24 | 17 | |||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 10 | 28 | 18 | 21 | 5 | 23 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 8 | 11 | 21 | 26 | 35 | 55 | 60 | 97 | 103 | 112 | 136 | 140 | 142 | 144 | 164 | ||||
| Platz von | 10 | 2 | 16 | 7 | 9 | 14 | 6 | 14 | 11 | 3 | 18 | 4 | 19 | 1 | 5 | ||||
| Platz bis | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Punkte | 9 | 17 | 3 | 12 | 10 | 4 | 13 | 4 | 8 | 16 | 1 | 15 | 0 | 18 | 14 | ||||
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
08.06.2008 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / B-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 19 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 167 | 194 | 200 | 205 | |||||||||||||||
| DT) Theodor Damro | 1 | 4 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| LB) Bernd Lachenmaier | 4 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| LP) Peter Lassocinski | 3 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| RH) Horst Rukwid | 3 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| ST) Thomas Schwab | 0 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 11 | 11 | 3 | 24 | |||||||||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | ||||||||||||||||||
| DT) Theodor Damro | 5 | ||||||||||||||||||
| LB) Bernd Lachenmaier | 1 | ||||||||||||||||||
| LP) Peter Lassocinski | 4 | ||||||||||||||||||
| RH) Horst Rukwid | 4 | ||||||||||||||||||
| ST) Thomas Schwab | 0 | ||||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 14 | ||||||||||||||||||
| Qual. für Endrunde | |||||||||||||||||||
| Addition Endrunde | |||||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 167 | 194 | 200 | 205 | |||||||||||||||
| Platz von | 12 | 12 | 17 | 8 | |||||||||||||||
| Platz bis | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| Punkte | 6 | 6 | 2 | 11 | |||||||||||||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg