![]() |
Sen S Lat am 08.06.2008 in Ludwigsburg Senioren S-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
08.06.2008 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren / S-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | BD | HG | NE | NH | RH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||||
| 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
| 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
| 87 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 147 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 174 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 203 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 12 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 87 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 147 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 174 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 203 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 12 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 15,0 |
| 87 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 147 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 174 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 203 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Paso doble | |||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 17,0 |
| 12 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
| 87 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 147 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 174 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 203 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 22,0 |
| 12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | - | 4,0 | 22,0 |
| 87 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 147 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 174 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 203 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
08.06.2008 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren / S-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
| 3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 22,0 |
| 12 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 22,0 |
| 87 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 16,0 |
| 147 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
| 174 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 |
| 203 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 3 | 3 | 4 | |||||
| 12 | 2 | 5 | |||||
| 87 | 3 | ||||||
| 147 | 2 | ||||||
| 174 | 6 | ||||||
| 203 | 1 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 3 | |||||||
| 12 | |||||||
| 87 | |||||||
| 147 | |||||||
| 174 | |||||||
| 203 | |||||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg