Turnier
am 01.05.2004 in 71634 Ludwigsburg
Hauptgruppe / S-Klasse / Kombination
Veranstalter: Deutscher Tanzsportverband e.V.
Ausrichter: 1. TC Ludwigsburg
| Nr. | Paar | Club |
|---|---|---|
| 1 | Armin Balk - Bettina Kaiser | TSV der Tanzsportakademie Ludwigsburg |
| 2 | Anton Becker - Anna Tiz | TSC Savoy München |
| 3 | Nico Burkel - Andrea Pihl | Blau-Silber Berlin TSC |
| 4 | Alexander Disam - Jasmin Kölz | TC Rot-Weiß Schwäbisch Gmünd |
| 5 | Denys Drozdyuk - Polina Kolodizner | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin |
| 6 | Dennis Garrapa - Marisa Hubl | Blau-Weiss Berlin |
| 7 | Marius Iepure - Cecile Pritzl | TSC Rot-Gold Casino Nürnberg |
| 8 | Nico Izzo - Mandy Izzo | TC Elbe Hamburg |
| 9 | Jurij Kaiser - Alexandra Kistanova | Grün-Gold-Club Bremen |
| 10 | Christoph Kies - Blanca Ribas-Turon | TSC Excelsior Dresden |
| 11 | Pavel Kurgan - Caroline Zytniak | Grün-Gold-Casino Wuppertal |
| 12 | Axel Lembke - Vanessa Bucher | Schwarz-Weiss Club Pforzheim |
| 13 | Sergiu Luca - Ramona Dinu-Biringer | Schwarz-Weiss Club Pforzheim |
| 14 | Valentin Lusin - Renata Busheeva | TD TSC Düsseldorf Rot-Weiss |
| 15 | Sascha Mayer - Cathrin Anne Lang | TSA Schloß Karlsberg im RRC Homburg |
| 16 | Andrej Mosejcuk - Susanne Miscenko | TSA der Sport Union Annen |
| 17 | Igor Pokasaniew - Nina Jurtschuk | TD TSC Düsseldorf Rot-Weiss |
| 18 | Simon Reuter - Julia Niemann | TSZ Stuttgart-Feuerbach |
| 19 | Alexander Schack - Susi Susa | Braunschweiger TSC |
| 20 | Kai Schwandner - Nicole Christine Schmitt | TSC Gelb-Schwarz-Casino Frankental |
| 21 | Michael Seidel - Lydia Hellmann | Blau-Weiss Berlin |
| 22 | Ronak Spamer - Tasmin Spamer | TC Nova Gießen |
| 23 | Sven Szekulla - Kathrin Brauckhoff | TC Seidenstadt Krefeld |
| 24 | Steffen Zoglauer - Sandra Koperski | Blau-Silber Berlin TSC |
| 25 | Jürgen Claus - Birgit Claus | TSA d. TSV Schmiden |
TPS V6.05b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg
Turnier
am 01.05.2004 in 71634 Ludwigsburg
Hauptgruppe / S-Klasse / Kombination
Veranstalter: Deutscher Tanzsportverband e.V.
Ausrichter: 1. TC Ludwigsburg
| Platz | Nr. | Paar | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 10 | Christoph Kies - Blanca Ribas-Turon | TSC Excelsior Dresden |
| 2 | 16 | Andrej Mosejcuk - Susanne Miscenko | TSA der Sport Union Annen |
| 3 | 5 | Denys Drozdyuk - Polina Kolodizner | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin |
| 4 | 18 | Simon Reuter - Julia Niemann | TSZ Stuttgart-Feuerbach |
| 5 | 22 | Ronak Spamer - Tasmin Spamer | TC Nova Gießen |
| 6 | 21 | Michael Seidel - Lydia Hellmann | Blau-Weiss Berlin |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7 | 17 | Igor Pokasaniew - Nina Jurtschuk | TD TSC Düsseldorf Rot-Weiss |
| 8 | 6 | Dennis Garrapa - Marisa Hubl | Blau-Weiss Berlin |
| 9 | 19 | Alexander Schack - Susi Susa | Braunschweiger TSC |
| 10 | 11 | Pavel Kurgan - Caroline Zytniak | Grün-Gold-Casino Wuppertal |
| 11 | 14 | Valentin Lusin - Renata Busheeva | TD TSC Düsseldorf Rot-Weiss |
| 12 | 13 | Sergiu Luca - Ramona Dinu-Biringer | Schwarz-Weiss Club Pforzheim |
| 1. Vorrunde | |||
| 13 | 24 | Steffen Zoglauer - Sandra Koperski | Blau-Silber Berlin TSC |
| 14 | 3 | Nico Burkel - Andrea Pihl | Blau-Silber Berlin TSC |
| 15 | 7 | Marius Iepure - Cecile Pritzl | TSC Rot-Gold Casino Nürnberg |
| 16 - 17 | 8 | Nico Izzo - Mandy Izzo | TC Elbe Hamburg |
| 16 - 17 | 9 | Jurij Kaiser - Alexandra Kistanova | Grün-Gold-Club Bremen |
| 18 | 23 | Sven Szekulla - Kathrin Brauckhoff | TC Seidenstadt Krefeld |
| 19 | 4 | Alexander Disam - Jasmin Kölz | TC Rot-Weiß Schwäbisch Gmünd |
| 20 - 21 | 12 | Axel Lembke - Vanessa Bucher | Schwarz-Weiss Club Pforzheim |
| 20 - 21 | 1 | Armin Balk - Bettina Kaiser | TSV der Tanzsportakademie Ludwigsburg |
| 22 | 20 | Kai Schwandner - Nicole Christine Schmitt | TSC Gelb-Schwarz-Casino Frankental |
| 23 | 15 | Sascha Mayer - Cathrin Anne Lang | TSA Schloß Karlsberg im RRC Homburg |
| 24 | 25 | Jürgen Claus - Birgit Claus | TSA d. TSV Schmiden |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Peter Beinhauer | Tanzsportzentrum Delmenhorst |
| B | Marek Chojnacki | Polen |
| C | Prof. Dr. Willi Hilgenberg | TC Der Frankfurter Kreis |
| D | Heinz Pernat | TSC Schwarz-Gold Neustadt/Weinstrasse |
| E | Manfred Rau | TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken |
| F | Wilfried Scheible | TSC Astoria Stuttgart |
| G | Klaus Schmidt | TC Blau-Gold Saphir Flensburg |
| H | Jesper Sörensen | Dänemark |
| I | Jenny van der Stroet | Niederlande |
TPS V6.05b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg
|
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
01.05.2004 71634 Ludwigsburg Deutscher Tanzsportverband e.V. 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Deutsche Meisterschaft Einzelwettbewerb Hauptgruppe / S-Klasse Kombination |
||||||||||||||||
| Wertungstabelle gesamt | |||||||||||||||||||
| Anzahl Teilnehmer: 24 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| A) Peter Beinhauer | 0 | 5 | 0 | 10 | 9 | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 | 5 | 0 | 10 | ||||
| B) Marek Chojnacki | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 3 | 4 | 5 | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | ||||
| C) Prof. Dr. Willi Hilgenberg | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | 1 | 6 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 | 4 | 0 | 10 | ||||
| D) Heinz Pernat | 1 | 3 | 0 | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | 7 | 0 | 10 | ||||
| E) Manfred Rau | 0 | 6 | 0 | 10 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 9 | 1 | 10 | ||||
| F) Wilfried Scheible | 3 | 1 | 6 | 10 | 5 | 6 | 3 | 0 | 10 | 7 | 5 | 9 | 6 | 0 | 10 | ||||
| G) Klaus Schmidt | 0 | 7 | 0 | 10 | 9 | 0 | 4 | 5 | 10 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 10 | ||||
| H) Jesper Sörensen | 1 | 5 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 4 | 10 | 5 | 0 | 4 | 8 | 0 | 10 | ||||
| I) Jenny van der Stroet | 0 | 9 | 0 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 5 | 39 | 6 | 89 | 65 | 27 | 26 | 26 | 89 | 64 | 5 | 51 | 59 | 1 | 90 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| A) Peter Beinhauer | 8 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||
| B) Marek Chojnacki | 10 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||
| C) Prof. Dr. Willi Hilgenberg | 10 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||
| D) Heinz Pernat | 10 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||
| E) Manfred Rau | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 | 10 | ||||||||||||
| F) Wilfried Scheible | 9 | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||
| G) Klaus Schmidt | 10 | 0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||||
| H) Jesper Sörensen | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 10 | ||||||||||||
| I) Jenny van der Stroet | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | ||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 86 | 25 | 83 | 21 | 5 | 16 | 90 | ||||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | ||||||||||||||||
| Addition Endrunde | 32 | 11 | 22 | ||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| Platz von | 20 | 14 | 19 | 3 | 8 | 15 | 16 | 16 | 1 | 10 | 20 | 12 | 11 | 23 | 2 | ||||
| Platz bis | 21 | 17 | 17 | 21 | |||||||||||||||
|
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
01.05.2004 71634 Ludwigsburg Deutscher Tanzsportverband e.V. 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Deutsche Meisterschaft Einzelwettbewerb Hauptgruppe / S-Klasse Kombination |
||||||||||||||||
| Wertungstabelle gesamt | |||||||||||||||||||
| Anzahl Teilnehmer: 24 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||
| A) Peter Beinhauer | 6 | 10 | 7 | 0 | 10 | 8 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
| B) Marek Chojnacki | 10 | 10 | 7 | 0 | 8 | 8 | 4 | 8 | 0 | ||||||||||
| C) Prof. Dr. Willi Hilgenberg | 10 | 10 | 5 | 0 | 8 | 9 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||
| D) Heinz Pernat | 3 | 10 | 6 | 2 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||
| E) Manfred Rau | 10 | 10 | 6 | 0 | 8 | 9 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||
| F) Wilfried Scheible | 5 | 10 | 5 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||
| G) Klaus Schmidt | 4 | 10 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
| H) Jesper Sörensen | 9 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||
| I) Jenny van der Stroet | 6 | 10 | 10 | 0 | 10 | 8 | 2 | 7 | 0 | ||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 63 | 90 | 64 | 2 | 78 | 76 | 25 | 40 | 0 | ||||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| A) Peter Beinhauer | 5 | 9 | 0 | 7 | 3 | ||||||||||||||
| B) Marek Chojnacki | 5 | 10 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| C) Prof. Dr. Willi Hilgenberg | 6 | 10 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| D) Heinz Pernat | 0 | 10 | 0 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| E) Manfred Rau | 8 | 10 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| F) Wilfried Scheible | 5 | 10 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| G) Klaus Schmidt | 2 | 10 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||
| H) Jesper Sörensen | 0 | 10 | 7 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| I) Jenny van der Stroet | 2 | 10 | 9 | 7 | 1 | ||||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 33 | 89 | 22 | 35 | 35 | ||||||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | ||||||||||||||||
| Addition Endrunde | 35 | 55 | 55 | ||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||
| Platz von | 7 | 4 | 9 | 22 | 6 | 5 | 18 | 13 | 24 | ||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
TPS V6.05b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg
|
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
01.05.2004 71634 Ludwigsburg Deutscher Tanzsportverband e.V. 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Deutsche Meisterschaft Einzelwettbewerb Hauptgruppe / S-Klasse Kombination |
||||||||||||||||
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||||||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer
| 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 18 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 21 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | 5,0 | 5,0 |
| 22 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6,0 | 6,0 |
Tango
| 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 18 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 21 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| 22 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6,0 | 12,0 |
Wiener Walzer
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 18 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 21 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 5,0 | 15,0 |
| 22 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6,0 | 18,0 |
Slowfox
| 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 18 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 21 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | 5,0 | 20,0 |
| 22 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6,0 | 24,0 |
Quickstep
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 21 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 5,0 | 25,0 |
| 22 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6,0 | 30,0 |
Samba
| 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 22,0 |
| 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6,0 | 31,0 |
| 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | - | 5,0 | 35,0 |
Cha Cha Cha
| 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 24,0 |
| 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 18 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 23,0 |
| 21 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6,0 | 37,0 |
| 22 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 5,0 | 40,0 |
Rumba
| 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 27,0 |
| 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 17,0 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | - | - | 4,0 | 27,0 |
| 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6,0 | 43,0 |
| 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | 5,0 | 45,0 |
Paso doble
| 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | 3,0 | 30,0 |
| 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 10,0 |
| 16 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 19,0 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | 4,0 | 31,0 |
| 21 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6,0 | 49,0 |
| 22 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | 5,0 | 50,0 |
Jive
| 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 32,0 |
| 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 11,0 |
| 16 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | - | - | - | 3,0 | 22,0 |
| 18 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - | 4,0 | 35,0 |
| 21 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6,0 | 55,0 |
| 22 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 5,0 | 55,0 |
TPS V6.05b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg