![]() |
JUG - C LAT am 20.11.2004 bis 20.11.2004 in Ludwigsburg Jugend C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
20.11.2004 bis 20.11.2004 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Jugend / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
| Nr. | F | I | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||||||
| 29 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 36 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 40 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4(12) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 44 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 53 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 12 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||
| 29 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 36 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 6,0 | 11,0 |
| 40 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 44 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 11,0 |
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 12 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| Rumba | |||||||||||||||
| 29 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 36 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | 5,0 | 16,0 |
| 40 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 44 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 6,0 | 17,0 |
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 12 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| Jive | |||||||||||||||
| 29 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 36 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | 6,0 | 22,0 |
| 40 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 44 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | 5,0 | 22,0 |
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 12 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
20.11.2004 bis 20.11.2004 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Jugend / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | |||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
| 29 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 9,0 |
| 36 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 22,0 |
| 40 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 16,0 |
| 44 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 22,0 |
| 53 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| 12 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 11,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 29 | 2 | ||||||
| 36 | 2 (10,0) | 5 | |||||
| 40 | 4 | ||||||
| 44 | 2 (10,0) | 6 | |||||
| 53 | 1 | ||||||
| 12 | 3 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 29 | |||||||
| 36 | 22 | ||||||
| 40 | |||||||
| 44 | 18 | ||||||
| 53 | |||||||
| 12 | |||||||
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg