![]() |
JUN II - D LAT am 20.11.2004 bis 20.11.2004 in Ludwigsburg Junioren II D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
20.11.2004 bis 20.11.2004 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Junioren II / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
| Nr. | B | C | D | E | H | J | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||
| 20 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4(16) | - | 6,0 | 6,0 |
| 32 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 35 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 38 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4(12) | - | 5,0 | 5,0 |
| 46 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 68 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Rumba | |||||||||||||||
| 20 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | - | 5,0 | 9,0 |
| 35 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 38 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 46 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 68 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Jive | |||||||||||||||
| 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 18,0 |
| 32 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | 5,0 | 14,0 |
| 35 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 38 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 46 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 68 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg