![]() |
JUN I - D LAT am 20.11.2004 bis 20.11.2004 in Ludwigsburg Junioren I D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
20.11.2004 bis 20.11.2004 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Junioren I / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | F | I | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 25 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5(8) | 7(14) | 7(14) | 1,5 | 1,5 |
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4,0 | 4,0 |
| 42 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5(8) | 7(14) | 7(14) | 1,5 | 1,5 |
| 74 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 25 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | - | 3,0 | 4,5 |
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4,0 | 8,0 |
| 42 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | 2,0 | 3,5 |
| 74 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 25 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | - | 3,0 | 7,5 |
| 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4,0 | 12,0 |
| 42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1,0 | 4,5 |
| 74 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 6,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg