![]() |
KIN I/II - C LAT am 20.11.2004 bis 20.11.2004 in Ludwigsburg Kinder C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
20.11.2004 bis 20.11.2004 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Kinder / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
| Nr. | A | C | D | E | H | J | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||||||
| 14 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
| 19 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 6,0 |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 49 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 62 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||
| 14 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 5,0 | 10,0 |
| 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 49 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 62 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| Rumba | |||||||||||||||
| 14 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
| 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 18,0 |
| 26 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 49 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 62 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 11,0 |
| Jive | |||||||||||||||
| 14 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 5,0 | 20,0 |
| 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 24,0 |
| 26 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 49 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 62 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
20.11.2004 bis 20.11.2004 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Kinder / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | |||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
| 14 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |
| 19 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 24,0 |
| 26 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 14,0 |
| 49 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 |
| 58 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| 62 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 14,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 14 | 5 | ||||||
| 19 | 6 | ||||||
| 26 | 2 (6,0) | 3 | |||||
| 49 | 2 | ||||||
| 58 | 1 | ||||||
| 62 | 2 (6,0) | 4 | |||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 14 | |||||||
| 19 | |||||||
| 26 | 15 | ||||||
| 49 | |||||||
| 58 | |||||||
| 62 | 14 | ||||||
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg