![]() |
KIN I/II - D LAT am 20.11.2004 bis 20.11.2004 in Ludwigsburg Kinder D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
20.11.2004 bis 20.11.2004 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Kinder / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | B | C | D | E | H | J | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 47 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4(7) | 7(16) | 7(16) | 2,5 | 2,5 |
| 70 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4(7) | 7(16) | 7(16) | 2,5 | 2,5 |
| 77 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4,0 | 4,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 47 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4(8) | - | - | 3,0 | 5,5 |
| 70 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4(7) | - | - | 2,0 | 4,5 |
| 77 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4,0 | 8,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 31 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 7,5 |
| 70 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | - | 3,0 | 7,5 |
| 77 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4,0 | 12,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
20.11.2004 bis 20.11.2004 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Kinder / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | ||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
| 31 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| 47 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 7,5 |
| 70 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 7,5 |
| 77 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz |
| 31 | 1 | ||||
| 47 | 1 (2,0) | 2 | |||
| 70 | 1 (2,0) | 3 | |||
| 77 | 4 | ||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz |
| 31 | |||||
| 47 | 13 | ||||
| 70 | 11 | ||||
| 77 | |||||
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg