![]() |
HGR II - A ST am 21.11.2004 bis 21.11.2004 in Ludwigsburg Hauptgruppe II A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
21.11.2004 bis 21.11.2004 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / A-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | A | B | D | N | O | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 35 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3(7) | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 40 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3(7) | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 92 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
| 101 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 35 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 40 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 92 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 11,0 |
| 101 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 11,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 35 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 92 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 17,0 |
| 101 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 16,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 35 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 92 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 23,0 |
| 101 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 21,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | 5(16) | 5(16) | 5(16) | 3,5 | 16,5 |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 35 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | 5(16) | 5(16) | 5(16) | 3,5 | 18,5 |
| 40 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 92 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 29,0 |
| 101 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 26,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg