![]() |
HGR II - C LAT am 21.11.2004 bis 21.11.2004 in Ludwigsburg Hauptgruppe II C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
21.11.2004 bis 21.11.2004 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
| Nr. | A | B | D | I | K | N | O | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||||||
| 31 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 32 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 55 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 66 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 6,0 |
| 79 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 94 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||
| 31 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 55 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5(7) | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 66 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| 79 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 5,0 | 10,0 |
| 94 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5(8) | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Rumba | |||||||||||||||
| 31 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5(9) | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 55 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 66 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 18,0 |
| 79 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
| 94 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5(7) | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| Jive | |||||||||||||||
| 31 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5(9) | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 32 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 55 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5(7) | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 66 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 24,0 |
| 79 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
| 94 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg