![]() |
HGR II - C LAT am 21.11.2004 bis 21.11.2004 in Ludwigsburg Hauptgruppe II C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 55 | Michael Maseluk - Sonja Pfohl | TSC Astoria Stuttgart e.V. |
| 2 | 94 | Eric Trösch - Katharina Bittner | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 3 | 31 | Ulrich Gössler - Sonja Schreyer | TC Blau-Gold-Casino Mannheim |
| 4 | 32 | Helmut Harrer - Alexandra Braun | TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt |
| 5 | 79 | Bernhard Schrein - Claudia Nachbar | TSA des TSV Schmiden |
| 6 | 66 | Egon Pircher - Lydia Pircher | 1. TTL Gold-Weiß-Innsbruck |
| 1. Vorrunde | |||
| 7 - 8 | 17 | Oliver Dräger - Andrea Simon-Dräger | TC Der Frankfurter Kreis |
| 7 - 8 | 21 | Sascha Eppel - Katharina Schütz | TSA des TSV Schmiden |
| 9 | 1 | Christian Anneser - Danja Nuißl | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
| 10 | 24 | Holger Fassbender - Dr. Isolde Fassbender | Tanzsportclub Besigheim |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Klaus Bach | Schwarz-Weiß-Club Esslingen |
| B | Dagmar Beck | 1. TC Ludwigsburg |
| D | Michael Grether | TSC Grün-Gold Heidelberg |
| I | Rolf Plesshoff | TSC Rot-Weiß Karlsruhe |
| K | Philippe Singer | TSC Astoria Stuttgart |
| N | Stefan Wagner | TTC Rot-Gold Tübingen |
| O | Maren Weinberger | TSC Astoria Stuttgart |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg