![]() |
HGR II - C LAT am 21.11.2004 bis 21.11.2004 in Ludwigsburg Hauptgruppe II C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
21.11.2004 bis 21.11.2004 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 10 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 1 | 17 | 21 | 24 | 31 | 32 | 55 | 66 | 79 | 94 | |||||||||
| A) Klaus Bach | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| B) Dagmar Beck | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| D) Michael Grether | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| I) Rolf Plesshoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
| K) Philippe Singer | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
| N) Stefan Wagner | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | |||||||||
| O) Maren Weinberger | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 3 | 9 | 9 | 1 | 28 | 22 | 28 | 14 | 19 | 28 | |||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 10 | 16 | 6 | 24 | 20 | 8 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 1 | 17 | 21 | 24 | 31 | 32 | 55 | 66 | 79 | 94 | |||||||||
| Platz von | 9 | 7 | 7 | 10 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | |||||||||
| Platz bis | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| Punkte | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 9 | 4 | 5 | 8 | |||||||||
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg