![]() |
HGR II - C ST am 21.11.2004 bis 21.11.2004 in Ludwigsburg Hauptgruppe II C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
21.11.2004 bis 21.11.2004 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 15 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 14 | 22 | 24 | 29 | 30 | 37 | 38 | 39 | 41 | 58 | 63 | 69 | 70 | 74 | 93 | ||||
| A) Klaus Bach | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
| B) Dagmar Beck | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||
| D) Michael Grether | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||
| I) Rolf Plesshoff | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||
| K) Philippe Singer | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||||
| N) Stefan Wagner | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | ||||
| O) Maren Weinberger | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 7 | 22 | 12 | 25 | 22 | 26 | 22 | 14 | 12 | 22 | 27 | 7 | 10 | 21 | 11 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| A) Klaus Bach | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| B) Dagmar Beck | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| D) Michael Grether | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| I) Rolf Plesshoff | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| K) Philippe Singer | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| N) Stefan Wagner | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| O) Maren Weinberger | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 20 | 21 | 16 | 15 | 10 | 11 | 19 | 26 | 23 | ||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 10 | 15 | 20 | 19 | 4 | 16 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 14 | 22 | 24 | 29 | 30 | 37 | 38 | 39 | 41 | 58 | 63 | 69 | 70 | 74 | 93 | ||||
| Platz von | 14 | 2 | 10 | 3 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 5 | 1 | 14 | 13 | 4 | 12 | ||||
| Platz bis | 15 | 11 | 11 | 15 | |||||||||||||||
| Punkte | 0 | 13 | 4 | 12 | 9 | 8 | 6 | 7 | 4 | 10 | 14 | 0 | 2 | 11 | 3 | ||||
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg