![]() |
HGR II - D LAT am 21.11.2004 bis 21.11.2004 in Ludwigsburg Hauptgruppe II D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
21.11.2004 bis 21.11.2004 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 4 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 4 | 23 | 42 | 53 | |||||||||||||||
| C) Norbert Glohr | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| E) Karsten Jaksch | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| F) Volker Kowollik | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| G) Bernd Lachenmaier | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| H) Alexander Montanaro | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| L) Marc Thomas | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| M) Ingo Voigt | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 20 | 8 | 20 | 15 | |||||||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Addition Endrunde | 4 | 12 | 5 | 9 | |||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 4 | 23 | 42 | 53 | |||||||||||||||
| Platz von | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg