![]() |
HGR II - D ST am 21.11.2004 bis 21.11.2004 in Ludwigsburg Hauptgruppe II D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
21.11.2004 bis 21.11.2004 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
| Nr. | C | E | F | G | H | L | M | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 62 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 64 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | 4,0 | 4,0 |
| 75 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 76 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 97 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4(7) | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 64 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 75 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 4,0 | 9,0 |
| 76 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 8,0 |
| 97 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 64 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 75 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 3,0 | 12,0 |
| 76 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 4,0 | 12,0 |
| 97 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 5,0 | 9,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
21.11.2004 bis 21.11.2004 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | ||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
| 62 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| 64 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 9,0 |
| 75 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 12,0 |
| 76 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 12,0 |
| 97 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 9,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz |
| 62 | 1 | |||||
| 64 | 1 | 3 | ||||
| 75 | 2 (7,0) | 4 | ||||
| 76 | 2 (7,0) | 5 | ||||
| 97 | 2 | 2 | ||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz |
| 62 | ||||||
| 64 | ||||||
| 75 | 15 | |||||
| 76 | 14 | |||||
| 97 | ||||||
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg