![]() |
HGR II - D ST am 21.11.2004 bis 21.11.2004 in Ludwigsburg Hauptgruppe II D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
21.11.2004 bis 21.11.2004 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 5 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 62 | 64 | 75 | 76 | 97 | ||||||||||||||
| C) Norbert Glohr | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| E) Karsten Jaksch | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| F) Volker Kowollik | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| G) Bernd Lachenmaier | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| H) Alexander Montanaro | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| L) Marc Thomas | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| M) Ingo Voigt | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 20 | 12 | 5 | 13 | 13 | ||||||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Addition Endrunde | 3 | 9 | 12 | 12 | 9 | ||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 62 | 64 | 75 | 76 | 97 | ||||||||||||||
| Platz von | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg