![]() |
HGR - C LAT am 21.11.2004 bis 21.11.2004 in Ludwigsburg Hauptgruppe C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
21.11.2004 bis 21.11.2004 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 17 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 5 | 8 | 9 | 11 | 20 | 21 | 47 | 48 | 51 | 55 | 66 | 79 | 83 | 87 | 94 | ||||
| A) Klaus Bach | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||
| B) Dagmar Beck | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | ||||
| D) Michael Grether | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||
| I) Rolf Plesshoff | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||
| K) Philippe Singer | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | ||||
| N) Stefan Wagner | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | ||||
| O) Maren Weinberger | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 10 | 19 | 13 | 24 | 14 | 2 | 19 | 25 | 12 | 28 | 5 | 4 | 21 | 16 | 27 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| A) Klaus Bach | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| B) Dagmar Beck | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| D) Michael Grether | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||
| I) Rolf Plesshoff | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||
| K) Philippe Singer | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||||||
| N) Stefan Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||
| O) Maren Weinberger | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | |||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 1 | 16 | 2 | 18 | 9 | 10 | 23 | 10 | 28 | 16 | 17 | 26 | |||||||
| Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| A) Klaus Bach | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| B) Dagmar Beck | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| D) Michael Grether | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| I) Rolf Plesshoff | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
| K) Philippe Singer | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| N) Stefan Wagner | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| O) Maren Weinberger | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | |||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | 17 | 20 | 6 | 6 | 14 | 10 | 24 | 14 | 5 | 28 | |||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Addition Endrunde | 24 | 20 | 7 | 13 | |||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 5 | 8 | 9 | 11 | 20 | 21 | 47 | 48 | 51 | 55 | 66 | 79 | 83 | 87 | 94 | ||||
| Platz von | 14 | 6 | 13 | 5 | 10 | 17 | 10 | 7 | 9 | 2 | 15 | 16 | 7 | 12 | 3 | ||||
| Platz bis | 11 | 11 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| Punkte | 3 | 11 | 4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 9 | 8 | 15 | 2 | 1 | 9 | 5 | 14 | ||||
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
21.11.2004 bis 21.11.2004 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 17 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 95 | 100 | |||||||||||||||||
| A) Klaus Bach | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| B) Dagmar Beck | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| D) Michael Grether | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| I) Rolf Plesshoff | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| K) Philippe Singer | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| N) Stefan Wagner | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| O) Maren Weinberger | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 26 | 22 | |||||||||||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | |||||||||||||||||
| A) Klaus Bach | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| B) Dagmar Beck | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| D) Michael Grether | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| I) Rolf Plesshoff | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| K) Philippe Singer | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| N) Stefan Wagner | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| O) Maren Weinberger | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 24 | 28 | |||||||||||||||||
| Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | |||||||||||||||||
| A) Klaus Bach | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| B) Dagmar Beck | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| D) Michael Grether | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| I) Rolf Plesshoff | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| K) Philippe Singer | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| N) Stefan Wagner | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| O) Maren Weinberger | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | 24 | 28 | |||||||||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | |||||||||||||||||
| Addition Endrunde | 5 | 15 | |||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 95 | 100 | |||||||||||||||||
| Platz von | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 16 | 13 | |||||||||||||||||
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg