![]() |
HGR - C ST am 21.11.2004 bis 21.11.2004 in Ludwigsburg Hauptgruppe C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 63 | Andreas Oravetz - Jessica Crapanzano | TSC Rot-Weiß Böblingen |
| 2 | 45 | Jaroslaw Korelew - Polina Berezovskaya | TSC Rot-Weiß Böblingen |
| 3 | 18 | Tobias Drost - Delia Schumacher | Schwarz-Weiß-Club Esslingen |
| 4 | 22 | Jürgen Ersch - Kirsten Geisler | TSC Crucenia Bad Kreuznach e.V. |
| 5 | 29 | Francesco Gianguzzo - Judith Gianguzzo | ATC Blau-Rot Ravensburg e.V. |
| 6 | 30 | Axel-Andreas Gomeringer - Iris Gomeringer | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V |
| 7 | 103 | Winifried Wollner - Bärbel Janssen | TSC Couronne Heidelberg e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 8 | 74 | Elmar Scheffler - Birgit Eckstein | TTC Rot-Weiß Freiburg e.V. |
| 9 | 58 | Manfred Nell - Bianca Singer | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| 10 | 37 | Hans-Peter Hofmann - Ingeborg Schneider | TTC Rot-Gold Tübingen e.V. |
| 11 | 38 | Ulrich Holzwarth - Sandra Höckel | Schwarz-Weiß-Club Esslingen |
| 12 | 70 | Joe'l Reibel - Pascale Hering | TSC Schwarz-Weiß Offenburg e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Klaus Bach | Schwarz-Weiß-Club Esslingen |
| B | Dagmar Beck | 1. TC Ludwigsburg |
| D | Michael Grether | TSC Grün-Gold Heidelberg |
| I | Rolf Plesshoff | TSC Rot-Weiß Karlsruhe |
| K | Philippe Singer | TSC Astoria Stuttgart |
| N | Stefan Wagner | TTC Rot-Gold Tübingen |
| O | Maren Weinberger | TSC Astoria Stuttgart |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg