![]() |
SEN II - A ST am 21.11.2004 bis 21.11.2004 in Ludwigsburg Senioren II A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
21.11.2004 bis 21.11.2004 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / A-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
| Nr. | C | F | L | N | O | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||
| 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 34 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 4,0 |
| 56 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 3,0 |
| 91 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | |||||||||||
| 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 34 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 8,0 |
| 56 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 6,0 |
| 91 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||
| 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 34 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 3,0 | 11,0 |
| 56 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 10,0 |
| 91 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Slowfox | |||||||||||
| 28 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 34 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | 3,0 | 14,0 |
| 56 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3(9) | - | 4,0 | 14,0 |
| 91 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 8,0 |
| Quickstep | |||||||||||
| 28 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4(6) | 4(6) | 5(10) | 1,5 | 5,5 |
| 34 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | 4,0 | 18,0 |
| 56 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 17,0 |
| 91 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4(6) | 4(6) | 5(10) | 1,5 | 9,5 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg