![]() |
SEN - D LAT am 21.11.2004 bis 21.11.2004 in Ludwigsburg Senioren D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
21.11.2004 bis 21.11.2004 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
| Nr. | C | E | F | G | K | L | M | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||
| 23 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3,0 | 3,0 |
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 56 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 2,0 | 2,0 |
| Rumba | ||||||||||||
| 23 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 5,0 |
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 56 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3,0 | 5,0 |
| Jive | ||||||||||||
| 23 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 2,0 | 7,0 |
| 53 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 56 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3,0 | 8,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg