![]() |
JUN II B Lat. am 11.12.2005 in Ludwigsburg Junioren II B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
11.12.2005 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Junioren II / B-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
| Nr. | AR | JN | RM | RS | RU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||
| 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 68 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 4,0 |
| 87 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 3,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||
| 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 62 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 8,0 |
| 87 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 6,0 |
| Rumba | |||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 12,0 |
| 87 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 9,0 |
| Paso doble | |||||||||||
| 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 62 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 68 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 16,0 |
| 87 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 12,0 |
| Jive | |||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 62 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 20,0 |
| 87 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 15,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg