![]() |
JUN I C Std. am 11.12.2005 in Ludwigsburg Junioren I C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
11.12.2005 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Junioren I / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
| Nr. | AR | JN | RM | RS | RU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 21 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | 4,0 | 4,0 |
| 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 31 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | |||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 21 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 7,0 |
| 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 31 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 7,0 |
| Slowfox | |||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 11,0 |
| 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 10,0 |
| Quickstep | |||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 21 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 14,0 |
| 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 31 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 14,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
11.12.2005 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Junioren I / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | |||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
| 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| 21 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 14,0 |
| 25 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 |
| 31 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 14,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz |
| 5 | 1 | ||||
| 21 | 2 (6,0) | 4 | |||
| 25 | 2 | ||||
| 31 | 2 (6,0) | 3 | |||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz |
| 5 | |||||
| 21 | 10 | ||||
| 25 | |||||
| 31 | 11 | ||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg