![]() |
KIN I/II D Lat. am 11.12.2005 in Ludwigsburg Kinder D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
11.12.2005 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Kinder / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
| Nr. | AF | EH | HH | MK | RF | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | |||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 41 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 76 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 4,0 |
| 77 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | 3,0 | 3,0 |
| Rumba | |||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 41 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 76 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 8,0 |
| 77 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 6,0 |
| Jive | |||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 76 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 12,0 |
| 77 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 9,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg