![]() |
KIN I/II D Std. am 11.12.2005 in Ludwigsburg Kinder D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 45 | Robin Holzwarth - Janina Bäßler | TSC Royal Heilbronn e.V. |
| 2 | 58 | Benjamin Zölde - Vanessa Vega de Jesus | TSC Dornstetten e.V. |
| 3 | 39 | Noah Kai Vogel - Kristina Wiebe | TSA d. TUS Stuttgart 1867 e.V. |
| 4 | 82 | Sascha Korn - Lisa-Marie Bauer | TSC Schwarz-Gold Neustadt e.V. |
| 5 | 10 | Arthur Ankerstein - Vivien Kreiter | TSA d. TUS Stuttgart 1867 e.V. |
| 6 | 37 | Martin Viehweger - Luise Zielke | TSA d. TUS Stuttgart 1867 e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7 | 41 | Oleg Stepanov - Maria Wolf | TSA d. TUS Stuttgart 1867 e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| AF | Andreas Fritsche | ATK Suebia Stuttgart |
| EH | Eckhard Hetzel | TC Blau-Gold-Casino Mannheim |
| HH | Holger Habermann | TSC Höfingen |
| MK | Maik Kobald | TSC Rot-Weiß Öhringen |
| RF | Ricardo de Freitas | TSC Grün-Gold Heidelberg |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| JW | Jörg Weindl | 1. TC Ludwigsburg |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| KW | Katja Wiedmaier | 1. TC Ludwigsburg |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg