![]() |
JUG A ST am 24.09.2006 in Ludwigsburg Landesmeisterschaft Jugend A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 1 | 36 | Philipp Hanus - Siri Kirchmann | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. |
| 2 | 60 | Marius Balan - Irina Rausch | Tanzsportclub Astoria Karlsruhe e.V. |
| 3 | 44 | Stephan Keller - Katharina Keller | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 4 | 18 | Eduard Unrau - Marta Arndt | TSC Astoria Karlsruhe e.V. |
| 5 | 22 | Jan Seiter - Jessica Weinert | TSC Astoria Karlsruhe e.V. |
| 6 | 58 | Kevin Butsch - Olga Ursol | Schwarz-Weiss-Club Pforzheim e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7 | 16 | Dominik Marten - Laura Marten | TSC Astoria Karlsruhe e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| FB | Fikret Bilge | TSC Astoria Tübingen |
| HB | Hans-Jürgen Burger | TC Blau-Orange Wiesbaden |
| HR | Horst Rukwid | TTK Grün-Gold Korntal-Münchingen |
| PR | Pedro Rodriguez | TSA Rot-Gold Ludwigsburg im TV Pflugfeld |
| SW | Stefan Walle | TG Blau-Gold St. Ingbert |
| UN | Uwe Nagel | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| UW | Ulrich Wohlgemuth | TSG Hagen e.V. |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| JW | Jörg Weindl | 1. TC Ludwigsburg |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| SG | Sven Steffen Gehring | 1. TC Ludwigsburg |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| MF | Matthias Fohrer | 1. TC Ludwigsburg |
Chairman
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| GK | Gerd Krautter | Tanzsportverband Baden-Württemberg |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg