![]() |
JUG A ST am 24.09.2006 in Ludwigsburg Landesmeisterschaft Jugend A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 16 | Dominik Marten - Laura Marten | TSC Astoria Karlsruhe e.V. |
| 18 | Eduard Unrau - Marta Arndt | TSC Astoria Karlsruhe e.V. |
| 22 | Jan Seiter - Jessica Weinert | TSC Astoria Karlsruhe e.V. |
| 36 | Philipp Hanus - Siri Kirchmann | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. |
| 44 | Stephan Keller - Katharina Keller | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 55 | Dimitry Bredikhin - Ilona Cutenco | Schwarz-Weiss-Club Pforzheim e.V. |
| 58 | Kevin Butsch - Olga Ursol | Schwarz-Weiss-Club Pforzheim e.V. |
| 60 | Marius Balan - Irina Rausch | Tanzsportclub Astoria Karlsruhe e.V. |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg