![]() |
JUG C ST am 24.09.2006 in Ludwigsburg Landesmeisterschaft Jugend C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 1 | 23 | Johann Deter - Viktoria Aidel | TSC Astoria Stuttgart e.V. |
| 2 | 24 | Jörg Riedinger - Anja Riedinger | Tanzsportverein d. Tanzsportakademie Ludwigsburg |
| 3 | 32 | Nikolas Rotschedl - Michaela Fuhrmann | TSC Royal Heilbronn e.V. |
| 4 | 47 | Timo Alexander Wörner - Stephanie Wallensteiner | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 5 | 5 | Andreas Spannagel - Erika Bernhardt | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn e.V. |
| 6 | 67 | Simon Schuhmacher - Angela Thiel | Tanzsportclub Rot-Gold Sinsheim e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7 | 62 | Marius Pfisterer - Tanja Söhner | Tanzsportclub Rot-Gold Sinsheim e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| FB | Fikret Bilge | TSC Astoria Tübingen |
| HB | Hans-Jürgen Burger | TC Blau-Orange Wiesbaden |
| HR | Horst Rukwid | TTK Grün-Gold Korntal-Münchingen |
| PR | Pedro Rodriguez | TSA Rot-Gold Ludwigsburg im TV Pflugfeld |
| SW | Stefan Walle | TG Blau-Gold St. Ingbert |
| UN | Uwe Nagel | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| UW | Ulrich Wohlgemuth | TSG Hagen e.V. |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| JW | Jörg Weindl | 1. TC Ludwigsburg |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| SG | Sven Steffen Gehring | 1. TC Ludwigsburg |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| MF | Matthias Fohrer | 1. TC Ludwigsburg |
Chairman
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| GK | Gerd Krautter | Tanzsportverband Baden-Württemberg |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg