![]() |
JUN II C ST am 24.09.2006 in Ludwigsburg Landesmeisterschaft Junioren II C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
24.09.2006 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Junioren II / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Finale | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
| Nr. | FB | HB | HR | PR | SW | UN | UW | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 17 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 68 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 69 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
| 15 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 17 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 69 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 4,0 | 8,0 |
| 15 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5,0 | 10,0 |
| Slowfox | ||||||||||||||
| 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 69 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | 4,0 | 12,0 |
| 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5,0 | 15,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 68 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 69 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | - | 4,0 | 16,0 |
| 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5,0 | 20,0 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg