![]() |
JUN II D ST am 24.09.2006 in Ludwigsburg Landesmeisterschaft Junioren II D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 1 | 15 | Domenico Arces - Yasemin Pillich | TC Blau-Gold-Casino Mannheim e.V. |
| 2 | 6 | Anton Werner - Alena Plebuch | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. |
| 3 | 50 | Alexandre Mössner - Melina-Melisande Herbst | Schwarz-Weiss-Club Pforzheim e.V. |
| 4 | 31 | Nikolai Kiefer - Sandra Wankmüller | TSC Astoria Karlsruhe e.V. |
| 5 | 21 | Jan Albeck - Nadine Breitenbücher | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 6 | 25 | Marcel Illenseer - Mona Illenseer | TSC Royal Heilbronn e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7 | 54 | David Schwarz - Natalie Vollmer | Tanzsportclub Rot-Weiss Böblingen e.V. |
| 8 | 12 | Daniele Fiorentino - Larissa Patti | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| FB | Fikret Bilge | TSC Astoria Tübingen |
| HB | Hans-Jürgen Burger | TC Blau-Orange Wiesbaden |
| HR | Horst Rukwid | TTK Grün-Gold Korntal-Münchingen |
| PR | Pedro Rodriguez | TSA Rot-Gold Ludwigsburg im TV Pflugfeld |
| SW | Stefan Walle | TG Blau-Gold St. Ingbert |
| UN | Uwe Nagel | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| UW | Ulrich Wohlgemuth | TSG Hagen e.V. |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| JW | Jörg Weindl | 1. TC Ludwigsburg |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| SG | Sven Steffen Gehring | 1. TC Ludwigsburg |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| MF | Matthias Fohrer | 1. TC Ludwigsburg |
Chairman
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| GK | Gerd Krautter | Tanzsportverband Baden-Württemberg |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg