![]() |
JUN I D ST am 24.09.2006 in Ludwigsburg Landesmeisterschaft Junioren I D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
24.09.2006 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Junioren I / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Finale | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
| Nr. | FB | HB | HR | PR | SW | UN | UW | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 13 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 30 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 41 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 52 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 59 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 6,0 |
| 66 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | |||||||||||||||
| 13 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 5,0 | 10,0 |
| 30 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 41 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 52 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 59 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| 66 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 13 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 41 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 52 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 59 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 18,0 |
| 66 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | 5,0 | 8,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
24.09.2006 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Junioren I / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | ||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
| 13 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 14,0 |
| 30 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 8,0 |
| 41 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 11,0 |
| 52 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| 59 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |
| 66 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 8,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 13 | 5 | ||||||
| 30 | 1 | 3 | |||||
| 41 | 4 | ||||||
| 52 | 1 | ||||||
| 59 | 6 | ||||||
| 66 | 2 | 2 | |||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 13 | |||||||
| 30 | |||||||
| 41 | |||||||
| 52 | |||||||
| 59 | |||||||
| 66 | |||||||
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg