![]() |
JUN I D ST am 24.09.2006 in Ludwigsburg Landesmeisterschaft Junioren I D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 1 | 52 | Benjamin Zölde - Vanessa Vega de Jesus | Tanzsportclub Dornstetten e.V. |
| 2 | 66 | Richard Gruber - Irina Awick | Tanzsportclub Rot-Weiss Öhringen e.V. |
| 3 | 30 | Niklas Ballier - Sina-Chantal Sawall | TSC Royal Heilbronn e.V. |
| 4 | 41 | Robin Holzwarth - Janina Bäßler | TSC Royal Heilbronn e.V. |
| 5 | 13 | Denis Deisser - Antonia Santangelo | Tanzsportverein d. Tanzsportakademie Ludwigsburg |
| 6 | 59 | Marcel Schäfer - Marie Burkert | Tanzsportclub Rot-Gold Sinsheim e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7 | 8 | Artur Wiese - Nicole Fritz | TSC Royal Heilbronn e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| FB | Fikret Bilge | TSC Astoria Tübingen |
| HB | Hans-Jürgen Burger | TC Blau-Orange Wiesbaden |
| HR | Horst Rukwid | TTK Grün-Gold Korntal-Münchingen |
| PR | Pedro Rodriguez | TSA Rot-Gold Ludwigsburg im TV Pflugfeld |
| SW | Stefan Walle | TG Blau-Gold St. Ingbert |
| UN | Uwe Nagel | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| UW | Ulrich Wohlgemuth | TSG Hagen e.V. |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| JW | Jörg Weindl | 1. TC Ludwigsburg |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| SG | Sven Steffen Gehring | 1. TC Ludwigsburg |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| MF | Matthias Fohrer | 1. TC Ludwigsburg |
Chairman
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| GK | Gerd Krautter | Tanzsportverband Baden-Württemberg |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg