![]() |
KIN I/II C ST am 24.09.2006 in Ludwigsburg Landesmeisterschaft Kinder C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
24.09.2006 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Kinder / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Finale | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
| Nr. | FB | HB | HR | PR | SW | UN | UW | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | - | 2,0 | 2,0 |
| 33 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3,0 | 3,0 |
| Tango | ||||||||||||
| 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | 2,0 | 3,0 |
| 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3,0 | 6,0 |
| Slowfox | ||||||||||||
| 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | 2,0 | 5,0 |
| 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3,0 | 9,0 |
| Quickstep | ||||||||||||
| 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | 2,0 | 7,0 |
| 33 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3,0 | 12,0 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg