![]() |
JUG B Lat am 29.09.2007 in TSZ des 1. TC Ludwigsburg Jugend B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
29.09.2007 TSZ des 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Jugend / B-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
| Nr. | HD | HS | MS | SR | WC | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||
| 17 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 4,0 |
| 50 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 51 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | 3,0 | 3,0 |
| 53 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||
| 17 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 8,0 |
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 51 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 6,0 |
| 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Rumba | |||||||||||
| 17 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | 3,0 | 11,0 |
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 51 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 10,0 |
| 53 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Paso doble | |||||||||||
| 17 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | 3,0 | 14,0 |
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 51 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 14,0 |
| 53 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 8,0 |
| Jive | |||||||||||
| 17 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | 3,0 | 17,0 |
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 51 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 18,0 |
| 53 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 10,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg