![]() |
JUG D Std am 29.09.2007 in TSZ des 1. TC Ludwigsburg Jugend D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
29.09.2007 TSZ des 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Jugend / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
| Nr. | HD | HS | MR | SR | WC | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||
| 22 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 5,0 |
| 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 52 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
| 55 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 58 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | ||||||||||||
| 22 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 10,0 |
| 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 52 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 8,0 |
| 55 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 4,0 |
| 58 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| Quickstep | ||||||||||||
| 22 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 15,0 |
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 52 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 12,0 |
| 55 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 58 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 8,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg