![]() |
HGR B Lat am 30.09.2007 in TSZ des 1. Tanzclub Ludwigsburg Hauptgruppe B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
30.09.2007 TSZ des 1. Tanzclub Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | DT | EW | MS | RM | WC | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||||
| 25 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 32 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 37 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 47 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 62 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 64 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 25 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 37 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 47 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 11,0 |
| 62 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 64 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 11,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 25 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 12,0 |
| 32 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 37 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 47 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | 5(24) | 5,5 | 16,5 |
| 62 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 64 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | 5(24) | 5,5 | 16,5 |
| Paso doble | |||||||||||||
| 25 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 17,0 |
| 32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 37 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 47 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 22,5 |
| 62 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 64 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 4,0 | 20,5 |
| Jive | |||||||||||||
| 25 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 22,0 |
| 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 37 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 47 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 28,5 |
| 62 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 64 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 24,5 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg