![]() |
HGR D Lat am 30.09.2007 in TSZ des 1. Tanzclub Ludwigsburg Hauptgruppe D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
30.09.2007 TSZ des 1. Tanzclub Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | EW | KF | MS | WC | WU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 26 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 31 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | 4(14) | 5(20) | 3,5 | 3,5 |
| 79 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | 4(14) | 5(20) | 3,5 | 3,5 |
| 90 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 94 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 31 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 8,5 |
| 79 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,5 |
| 90 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 94 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 26 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 31 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 13,5 |
| 79 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 10,5 |
| 90 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 94 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg