![]() |
HGR D Lat am 30.09.2007 in TSZ des 1. Tanzclub Ludwigsburg Hauptgruppe D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 7 | Arthur Neuberger - Julia Heil | TC Rot-Gold Würzburg e.V. |
| 15 | Christian Lubosch - Stefanie Gauger | Tanzsportgemeinschaft Bietigheim e.V. |
| 18 | David Nevado - Ramona Wagner-Koch | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 26 | Gregor Kovacs - Carolin Sommer | TTC Rot-Weiß Freiburg e.V. |
| 31 | Ilja Merchik - Kristina Schiefer | TSC Astoria Karlsruhe e.V. |
| 46 | Markus Vogel - Silke Weinmann | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. |
| 54 | Oliver Oberle - Claudia Wursthorn | 1. TSA d. TG Tuttlingen 1859 e.V. |
| 65 | Sebastian Flach - Sabrina Schönthaler | TSC Neuenbürg-Straubenhardt e.V. |
| 69 | Steffen Raus - Heike Köllmel | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 70 | Stephan Grammer - Lena Brenner | TTC Rot-Gold Tübingen e.V. |
| 78 | Tim Schillock - Regine Bubeck | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 79 | Timo Benzel - Silke Link | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. |
| 87 | Francesco Flöger - Silke Glas | TSA des SSV Ulm e.V. |
| 90 | Oliver Hoff - Tina Gutwasser | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
| 91 | Patrizio Fontanarosa - Katerina Meßchischwili | TSZ Stuttgart-Feuerbach e.V. |
| 92 | Roman Urban - Eva Seefelder | ARC Blau-Rot Ravensburg e.V. |
| 94 | Sascha Vujevic - Yasmin Langner | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
| 97 | Waldemar Appenowitz - Melanie Gottfried | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
| 99 | Peter Koch - Jessica Axtmann | TSC Neuenbürg-Straubenhardt |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg