![]() |
HGR D Lat am 30.09.2007 in TSZ des 1. Tanzclub Ludwigsburg Hauptgruppe D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
30.09.2007 TSZ des 1. Tanzclub Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 17 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 7 | 15 | 18 | 26 | 31 | 46 | 54 | 65 | 69 | 78 | 79 | 90 | 91 | 92 | 94 | ||||
| EW) Dr. Wolfgang Eismann | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
| KF) Dr. Frank Knödler | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||
| MS) Sabine Meier | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
| WC) Carsten Wiethaup | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||
| WU) Uwe Wedekind | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 15 | 11 | 8 | 15 | 14 | 9 | 3 | 10 | 10 | 8 | 14 | 12 | 0 | 11 | 15 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| EW) Dr. Wolfgang Eismann | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||
| KF) Dr. Frank Knödler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| MS) Sabine Meier | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| WC) Carsten Wiethaup | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| WU) Uwe Wedekind | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 15 | 8 | 5 | 15 | 13 | 5 | 6 | 6 | 4 | 13 | 13 | 4 | 14 | ||||||
| Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| EW) Dr. Wolfgang Eismann | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| KF) Dr. Frank Knödler | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| MS) Sabine Meier | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| WC) Carsten Wiethaup | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| WU) Uwe Wedekind | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | 13 | 6 | 15 | 12 | 4 | 1 | 13 | 15 | 10 | ||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 6 | 4 | 13½ | 10½ | 11 | 18 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 7 | 15 | 18 | 26 | 31 | 46 | 54 | 65 | 69 | 78 | 79 | 90 | 91 | 92 | 94 | ||||
| Platz von | 2 | 7 | 10 | 1 | 5 | 10 | 14 | 8 | 9 | 12 | 3 | 4 | 16 | 12 | 6 | ||||
| Platz bis | 11 | 11 | 15 | 13 | 17 | 13 | |||||||||||||
| Punkte | 15 | 10 | 6 | 16 | 12 | 6 | 2 | 9 | 8 | 4 | 14 | 13 | 0 | 4 | 11 | ||||
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
30.09.2007 TSZ des 1. Tanzclub Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 17 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 97 | 99 | |||||||||||||||||
| EW) Dr. Wolfgang Eismann | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| KF) Dr. Frank Knödler | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| MS) Sabine Meier | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| WC) Carsten Wiethaup | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| WU) Uwe Wedekind | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | |||||||||||||||||||
| EW) Dr. Wolfgang Eismann | |||||||||||||||||||
| KF) Dr. Frank Knödler | |||||||||||||||||||
| MS) Sabine Meier | |||||||||||||||||||
| WC) Carsten Wiethaup | |||||||||||||||||||
| WU) Uwe Wedekind | |||||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | |||||||||||||||||||
| Qual. für 2. Zwischenrunde | |||||||||||||||||||
| EW) Dr. Wolfgang Eismann | |||||||||||||||||||
| KF) Dr. Frank Knödler | |||||||||||||||||||
| MS) Sabine Meier | |||||||||||||||||||
| WC) Carsten Wiethaup | |||||||||||||||||||
| WU) Uwe Wedekind | |||||||||||||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | |||||||||||||||||||
| Qual. für Endrunde | |||||||||||||||||||
| Addition Endrunde | |||||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 97 | 99 | |||||||||||||||||
| Platz von | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| Platz bis | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| Punkte | 2 | 0 | |||||||||||||||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg